Wykaz: liczba osób pochowanych na cmentarzu komunalnym
w Świdniku z podziałem na lata, miesiące i liczbę pochowanych.
(dane od 01.1998 do 12.2020)
| Rok | Miesiąc | Łącznie | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1998 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 53 |
| 1999 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 17 | 4 | 8 | 83 |
| 2000 | 4 | 5 | 5 | ?? | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 64 |
| 2001 | 2 | 13 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 74 |
| 2002 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 87 |
| 2003 | 2 | 7 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 82 |
| 2004 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 102 |
| 2005 | 11 | 10 | 7 | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 142 |
| 2006 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 21 | 14 | 17 | 12 | 9 | 18 | 10 | 143 |
| 2007 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 18 | 8 | 7 | 126 |
| 2008 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 21 | 15 | 12 | 10 | 17 | 150 |
| 2009 | 17 | 11 | 5 | 15 | 11 | 18 | 20 | 10 | 13 | 16 | 12 | 16 | 164 |
| 2010 | 9 | 18 | 6 | 20 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 168 |
| 2011 | 10 | 9 | 19 | 6 | 16 | 17 | 14 | 23 | 18 | 17 | 13 | 18 | 180 |
| 2012 | 21 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 13 | 15 | 23 | 181 |
| 2013 | 14 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 12 | 17 | 9 | 11 | 164 |
| 2014 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | 8 | 12 | 118 |
| 2015 | 20 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 17 | 171 |
| 2016 | 19 | 18 | 18 | 11 | 12 | 9 | 20 | 21 | 15 | 9 | 24 | 19 | 195 |
| 2017 | 32 | 22 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 15 | 12 | ?? | 1 | 14 | 154 |
| 2018 | 34 | 22 | 21 | 16 | 21 | 19 | 22 | 18 | 12 | 13 | 16 | 13 | 227 |
| 2019 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | 17 | 22 | 24 | 18 | 26 | 214 |
| 2020 | 14 | 11 | 16 | 19 | 17 | 21 | 26 | 28 | 14 | 22 | 46 | 1 | 235 |
| Suma | 290 | 248 | 248 | 243 | 272 | 264 | 284 | 309 | 273 | 273 | 282 | 291 | 3277 |
Dane na dzień 31.12.2020r.
