Wsparcie projektu    header logo

MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Sektory - cmentarz

 

Wykaz zarejstrowanych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym
w Świdniku z podziałem na sektory i liczbę pochowanych.

(dane do 12.2020)

 
Sektor Płeć  Suma
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 20 32 52
2 36 66 102
3 35 73 108
4 12 18 30
9 2 5 7
11 27 64 91
12 35 76 111
13 7 6 13
14 12 18 30
15 39 85 124
16 45 66 111
23 31 61 92
24 38 83 121
25 22 45 67
26 4 8 12
27 21 18 39
28 22 41 63
A 6 12 18
ALEJA ZASŁUŻONYCH 97 168 265
B 46 86 132
C 70 148 218
D 71 119 190
E 51 100 151
F 61 97 158
G 84 131 215
H 76 123 199
I 92 175 267
J 64 116 180
K 29 75 104
KOLUMBARIUM 7 4 11
L 52 70 122
Suma końcowa 1214 2189 3403
 Dane na dzień 31.12.2020r.

 

 

WYSZUKIWARKA